Tehnilised üksikasjad
Kinnisvara | Üksus | Tüüpilised andmed | Katsemeetod |
Kogu paksus | Mm | 0.13 | ASTM-D-1000 |
Tõmbetugevus | N/cm | Suurem kui 18 või sellega võrdne | ASTM-D-1000 |
Ülesandmine vaheajal | % | Suurem kui 180 või sellega võrdne | ASTM-D-1000 |
Peel Adhesioon terasega | N/cm | Suurem või võrdne 1,5 | ASTM-D-1000 |
Temperatuur | ºC | 80 | ASTM-D-1000 |
Leegikindlus | S | Väiksem või võrdne 5-ga | ASTM-D-1000 |
Pinge takistus | V | 600 | ASTM-D-1000 |
RoHS-iga ühilduv | CD-, Pb-, Hg-, Cr6+-, PBDE- ja PBB-vaba | ||
Saadaval värvid | Must, valge, punane, kollane, sinine, roheline, roheline/kollane | ||
Säilivusaeg | Üks aasta, kui seda hoitakse temperatuuril 20–30 ºC, kuni 65% suhtelise niiskuse ja otsese päikesevalguse eest kaitstult, originaalpakendis. |
Üle 20-aastase kleeplindi tootmise kogemusega oleme spetsialiseerunud kvaliteetsete PVC kleeplintide tootmisele. Meie täiustatud seadmete hulka kuuluvad PVC-kalandreerimine, katmine, lõikamine ja automaatne pakkimine, mis tagab täpsuse ja tõhususe igas tootmisetapis.
Oleme uhked, et omame selliseid sertifikaate nagu ISO 9001, RoHS, EU REACH ja IATF-16949, mis peegeldavad meie pühendumust kvaliteedile ja rahvusvaheliste standardite järgimisele.
Liituge meiega kleeplinditööstuse juhtival kohal, pakkudes võrratut kvaliteeti ja uuenduslikke lahendusi.
Kuum tags: pvc elektriisolatsioonilint erinevateks kasutusteks, Hiina pvc elektriisolatsioonilint erinevateks kasutusteks tootjad, tarnijad, tehas